Дизельные электростанции СТМ
Итальянская компания Compagnie Tecnica Motori S.p.A (CTM) с 1958 года ведет свою деятельность в сфере проектирования и производства дизельных электростанций и дизельных пожарных насосов. Современный менеджмент компании, в соответствии с принципами основателей, стремится к постоянному развитию и готовности к решению задач будущего. Результаты, достигнутые благодаря политике развития и полного удовлетворения потребностей клиентов, по праву позволяют считать компанию CTM одним из ведущих европейских производителей дизельных электростанций.Работая с ведущими производителями двигателей, такими как Mitsubishi, Cummins, Volvo, Perkins, John Deere, компания CTM удерживает ведущие позиции в сфере продаж дизельных электростанций единичной мощностью до 3 850кВА. Офис компании CTM и два завода расположены в Италии недалеко от Милана.Модельный ряд дизельных электростанций производства CTM
Модель дизельной электростанции | Мощность номинальная, кВт | Мощность резервная, кВт | Двигатель | Расход топлива при нагрузке 75% | Габаритные размеры ДхШхВ, мм | Вес |
V.85 | 68 | 75 | Volvo | 14,0 | 2200x1000x1500 | 1350 |
V.100 | 80 | 88 | Volvo | 16,0 | 2200x1000x1500 | 1400 |
V.130 | 104 | 114 | Volvo | 21,0 | 2300x1000x1500 | 1700 |
V.150 | 122 | 132 | Volvo | 23,0 | 2500x1000x1600 | 1800 |
C.180 | 144 | 158 | Cummins | 34,0 | 2400x1100x1570 | 1700 |
V.180 | 149 | 162 | Volvo | 30,0 | 2600x1000x1800 | 2150 |
C.200 | 160 | 178 | Cummins | 36,0 | 2400x1000x1570 | 1800 |
V.200 | 164 | 179 | Volvo | 32,0 | 2600x1000x1800 | 2200 |
C.250 | 178 | 200 | Cummins | 49,0 | 2700x1300x1600 | 3200 |
V.250 | 200 | 220 | Volvo | 41,0 | 2800x1000x1800 | 2600 |
C.275 | 220 | 240 | Cummins | 50,0 | 2700x1300x1600 | 3200 |
V.275 | 222 | 241 | Volvo | 42,0 | 2800x1100x1800 | 2800 |
C.300 | 240 | 277 | Cummins | 46,0 | 2700x1300x1600 | 3200 |
V.300 | 240 | 271 | Volvo | 47,0 | 2900x1100x1800 | 2950 |
V.325 | 261 | 280 | Volvo | 50,0 | 2800x1100x1800 | 2950 |
V.350 | 280 | 308 | Volvo | 52,0 | 3000x1100x1900 | 3150 |
M.375 | 300 | 330 | Mitsubishi | 70,0 | 3600x1600x1900 | 3800 |
V.375 | 300 | 330 | Volvo | 56,0 | 3300x1100x1900 | 3250 |
V.400 | 320 | 352 | Volvo | 62,0 | 3300x1100x1900 | 3300 |
M.450 | 360 | 396 | Mitsubishi | 79,0 | 3600x1500x1800 | 4000 |
V.450 | 360 | 396 | Volvo | 68,0 | 3300x1200x2100 | 3600 |
MT.460 | 368 | 405 | MTU | 78,0 | 3500x1400x2100 | 3600 |
V.460 | 370 | 407 | Volvo | 69,0 | 3300x1200x2100 | 3600 |
M.500 | 400 | 440 | Mitsubishi | 86,0 | 4000x1600x1900 | 4200 |
MT.500
| 400
| 440
| MTU
| 86,0
| 3500x1400x2100
| 3800
|
C.500 | 400 | 440 | Cummins | 78,7 | 3400x1500x2100 | 4100 |
V.500 | 407 | 448 | Volvo | 76,0 | 3300x1200x2100 | 3800 |
V.570 | 456 | 502 | Volvo | 85,0 | 3500x1200x2200 | 4000 |
M.590 | 472 | 519 | Mitsubishi | 90,0 | 3800x1450x2200 | 5600 |
MT.600 | 480 | 528 | MTU | 100,0 | 4000x1450x2300 | 4500 |
V.630 | 504 | 552 | Volvo | 92,0 | 3500x1400x2200 | 4500 |
C.640 | 512 | 563 | Cummins | 104,0 | 3900x1450x2200 | 5700 |
MT.650 | 520 | 572 | MTU | 104,0 | 4000x1700x2100 | 5800 |
MT.660 | 528 | 581 | MTU | 111,0 | 4000x1450x2100 | 4700 |
M.670 | 536 | 590 | Mitsubishi | 105,0 | 3900x1450x2200 | 5800 |
M.740
| 592 | 651 | Mitsubishi | 119,0 | 4200x1800x2000 | 6200 |
M.780 | 624 | 686 | Mitsubishi | 125,0 | 4000x1450x2200 | 6800 |
MT.780 | 626 | 692 | MTU | 123,0 | 4100x1700x2100 | 6100 |
C.800 | 644 | 708 | Cummins | 121,0 | 4400x1750x2200 | 7100 |
M.880 | 704 | 774 | Mitsubishi | 126,0 | 4100x1800x2100 | 7500 |
MT.910 | 728 | 804 | MTU | 140,0 | 4500x2000x2150 | 6700 |
C.910
| 728
| 801
| Cummins
| 139,0
| 4450x1450x2300
| 8000
|
C.1000 | 800 | 880 | Cummins | 151,0 | 4450X1450X2300 | 8000 |
MT.1000 | 804 | 885 | MTU | 152,0 | 4500x2000x2150 | 7100 |
M.1030 | 824 | 906 | Mitsubishi | 164,0 | 4300x2000x2400 | 9000 |
MT.1130 | 908 | 1003 | MTU | 175,0 | 4600x1800x2400 | 8000 |
MT.1250 | 1000 | 1100 | MTU | 195,0 | 5000x2000x2500 | 12000 |
M.1260 | 1008 | 1109 | Mitsubishi | 198,0 | 4500x2000x2350 | 10500 |
C.1260 | 1008 | 1109 | Cummins | 199,0 | 5150x1650x2300 | 10000 |
M.1400 | 1120 | 1232 | Mitsubishi | 220,0 | 4500x2000x2350 | 11000 |
MT.1400
| 1120
| 1232
| MTU
| 212,0
| 5000x2000x2500
| 12000
|
C.1400 | 1120 | 1232 | Cummins | 222,0 | 5700x1650x2300 | 12000 |
M.1440U | 1152 | 1267 | Mitsubishi | 220,0 | 6350x1800x2800 | 15500 |
M.1500 | 1200 | 1320 | Mitsubishi | 235,0 | 5500x2000x2700 | 11500 |
M.1550 | 1240 | 1364 | Mitsubishi | 240,0 | 5200x2000x2600 | 11500 |
M.1550U | 1240 | 1364 | Mitsubishi | 234,0 | 6500x1800x2800 | 17000 |
MT.1650 | 1320 | 1452 | MTU | 241,0 | 5000x2000x2500 | 12000 |
M.1730 | 1384 | 1522 | Mitsubishi | 264,0 | 5300x2000x2600 | 12000 |
MT.1850 | 1480 | 1628 | MTU | 266,0 | 5000x2000x2500 | 12500 |
C.1875
| 1500
| 1650
| Cummins
| 270,0
| 6200x2300x2550
| 15000
|
M.1900 | 1520 | 1672 | Mitsubishi | 298,0 | 5300x2000x2600 | 13000 |
M.1900U | 1520 | 1672 | Mitsubishi | 293,0 | 7300x1800x2800 | 21000 |
M.2000
| 1600
| 1760
| Mitsubishi
| 306,0
| 6000x2150x2800
| 14000
|
C.2030 | 1627 | 1790 | Cummins | 297,0 | 6200x2300x2550 | 15500 |
M.2100 | 1680 | 1848 | Mitsubishi | 320,0 | 6400x2200x2800 | 19000 |
MT.2100 | 1680 | 1848 | MTU | 306,0 | 6100x2300x3000 | 15500 |
M.2250
| 1800
| 1980
| Mitsubishi
| 350,0
| 6500x2500x2800
| 20000
|
MT.2300 | 1840 | 2024 | MTU | 330,0 | 6100x2300x3000 | 16500 |
M.2400 | 1920 | 2112 | Mitsubishi | 380,0 | 7000x2500x2800 | 22000 |
MT.2500 | 2040 | 2244 | MTU | 385,0 | 6500x2000x2750 | 17000 |
MT.2800
| 2240
| 2464 | MTU | 420,0 | 6500x2000x2750 | 18000 |
M.2885U | 2308 | 2539
| Mitsubishi
| 440,0
| 7520x2000x3600
| 34000
|
MT.3050 | 2440 | 2684 | MTU | 445,0 | 6500x2000x2750 | 20000 |
M.3850U | 3080 | 3388 | Mitsubishi | 586,0 | 9000x2600x4000 | 48000 |